Automatic Burette, Amber
Certificate provided. Intermediate stopper. Volume Graduations. Borosilicate 3.3 glass. Autoclavable. Class Class AS.
12 matching configurations
12 configurations
| SKU | Volume | Graduation | Tolerance | Stopper Type | Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZG.007.008.001 | 10 mL | 0.05 mL | ± 0.03 mL | Glass Key | 1 | |
| ZG.007.008.002 | 10 mL | 0.05 mL | ± 0.03 mL | PTFE Needle | 1 | |
| ZG.007.008.003 | 10 mL | 0.05 mL | ± 0.03 mL | PTFE Key | 1 | |
| ZG.007.008.004 | 25 mL | 0.1 mL | ± 0.05 mL | Glass Key | 1 | |
| ZG.007.008.005 | 25 mL | 0.1 mL | ± 0.05 mL | PTFE Needle | 1 | |
| ZG.007.008.006 | 25 mL | 0.1 mL | ± 0.05 mL | PTFE Key | 1 | |
| ZG.007.008.007 | 50 mL | 0.1 mL | ± 0.05 mL | Glass Key | 1 | |
| ZG.007.008.008 | 50 mL | 0.1 mL | ± 0.05 mL | PTFE Needle | 1 | |
| ZG.007.008.009 | 50 mL | 0.1 mL | ± 0.05 mL | PTFE Key | 1 | |
| ZG.007.008.010 | 100 mL | 0.2 mL | ± 0.1 mL | Glass Key | 1 | |
| ZG.007.008.011 | 100 mL | 0.2 mL | ± 0.1 mL | PTFE Needle | 1 | |
| ZG.007.008.012 | 100 mL | 0.2 mL | ± 0.1 mL | PTFE Key | 1 |
